Прайс-лист
Цены указаны в рублях
АВТОМОЙКА
| Наименование работ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | |
| Легковые автомобили | Кроссовер, седаны бизнес класса | Внедорожники D класс | Микро автобус, внедорожники Е класс | ||
| Мойка кузова автомобиля | |||||
| Легкая 1. Ополаскивание кузова без шампуня без сушки (протираются стекла и зеркала) |
200 | 250 | 300 | 300 | |
| Легкая 2. Ополаскивание кузова с шампунем без сушки (протираются стекла и зеркала) |
500 | 600 | 700 | 800 | |
| Стандарт. Мойка кузова с шампунем с сушкой (дверные проемы, пороги) |
600 | 700 | 900 | 1100 | |
| НАНОмойка. Трехфазная мойка кузова 1. Бесконтактная мойка. 2. Ручная мойка шампунем(арки, пороги, коврики). 3. Консервация ЛКП. |
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Комплекс. Мойка кузова с шампунем с сушкой (мойка колес под давлением, коврики, дверные проемы, стекла внутри, пластик, пылесос пола и сидений) |
1200 | 1500 | 1900 | 2300 | |
| НАНО Комплекс. Трехфазная мойка кузова (мойка колес под давлением, коврики, дверные проемы, стекла внутри, пластик, пылесос пола и сидений) |
1600 | 1900 | 2200 | 2600 | |
| Мойка КВАДРОЦИКЛА | 800 | ||||
| Мойка МОТОЦИКЛА | 600 | ||||
| Уборка салона | |||||
| Комплексная уборка салона (коврики, дверные проемы, стекла внутри, пластик, пылесос пола и сидений) |
700 | 800 | 900 | 1100 | |
| Пылесос салона | 200 | 200 | 250 | 300 | |
| Уборка багажника | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Полировка пластика салона | 250 | 250 | 300 | 350 | |
| Влажная уборка салона | 200 | 200 | 250 | 300 | |
| Мойка стекол салона спец.средствами | 200 | 200 | 250 | 300 | |
| Мойка лобового стекла спец.средствами | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Мойка резиновых ковриков (1 шт) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Пылесос/влажная чистка ворсовых ковров (1 шт) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Химчистка ворсовых ковров аппаратом "Tornador"(1 шт) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Защита лакокрасочного покрытия, стекла и полировка кузова (без стоимости мойки кузова) | |||||
| Обработка кузова жидким воском | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Обработка защитным полимер-консервантом Poly Shine | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Обработка защитным кварцевым покрытием ЖИДКИЙ КВАРЦ | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Обработка защитным полимер-консервантом | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Полироль защитная на основе твердого воска карнауба | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| Обработка лобового стекла составом "Антидождь" (стойкость 1 неделя) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| НАНО покрытие стекол, лобовое и два стекла передних дверей (эффект антидождь со стойкостью до 6 месяцев) |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Механическая полировка кузова профессиональными пастами 3М (без стоимости мойки кузова) | |||||
| Мягкая восстановительная полировка (удаление микроцарапин) |
от 10000 | от 12000 | от 14000 | от 16000 | |
| Абразивная полировка (удаление глубоких царапин) |
от 20000 | от 25000 | от 30000 | от 35000 | |
| Полировка за деталь | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | |
| Полировка фар (1 шт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Дополнительные услуги | |||||
| Очистка кузова автомобиля (от металлических вкраплений, битум) | 6000 | 7000 | 8000 | 9500 | |
| Мойка (химчистка) диска колеса спец.средствами (1 шт) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Мойка двигателя спец.средствами | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Консервант двигателя после мойки | 400 | 400 | 450 | 450 | |
| Чернение резины | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Чернение резиновых ковриков за 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Обработка очистителем кожи | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Обработка кондиционером кожи | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Обработка кондиционером кожи KOCH (Германия) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Продувка замков и уплотнительных резинок | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Удаление заводского консерванта, битумных пятен и следов насекомых (1 деталь) |
от 300 | ||||
| Мойка ковра, 1 м2 (без сушки) | 200 | ||||
ШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
| Диаметр диска | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
| Снятие / установка | ||||||||||
| Демонтаж покрышки | ||||||||||
| Монтаж покрышки | ||||||||||
| Балансировка | ||||||||||
| Сезонная замена 4 колес | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Снятие/установка/балансировка 4х колес | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
| Снятие/установка 1-го колеса без шиномонтажных работ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
КРОССОВЕР
(ДЖИП +20%, МИКРОАВТОБУС И МАЛЫЕ ГРУЗОВИКИ +30%)
| Диаметр диска | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
| Снятие / установка | ||||||||||
| Демонтаж покрышки | ||||||||||
| Монтаж покрышки | ||||||||||
| Балансировка | ||||||||||
| Сезонная замена 4 колес | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Снятие/установка/балансировка 4х колес | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Снятие/установка 1-го колеса без шиномонтажных работ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Для низкопрофильных шин высотой 45 и ниже +20% от стоимости
| Техническая мойка 1 колеса | 100 | |||||||||
| Химчистка 1-го колеса | 400 | |||||||||
| Подкачка колеса (1 шт.) | 50 | |||||||||
| Ремонт одного прокола в бескамерной шине (жгут) + снятие/установка колеса | 250 | |||||||||
| Ремонт одного прокола в бескамерной шине (грибок, заплатка) + шиномонтажные работы | 800 | |||||||||
| Обработка ступицы медной смазкой 1 шт. | 50 | |||||||||
| Установка вентиля бескамерного колеса | 100 | |||||||||
| Установка камеры | 300 | |||||||||
| Герметизация 1-го борта | 100 | |||||||||
| Чистка 1-го борта диска (окалина, ржавчина, краска) | 200 | |||||||||
| Оптимизация дисбаланса 1-го колеса | 800 | |||||||||
| Пакет для хранения шин 1 шт. | 50 | |||||||||
ХИМЧИСТКА
| Наименование работ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | |
| Легковые автомобили | Малые джипы | Полноразм. джипы | Микроавтобус | ||
| ХИМЧИСТКА | |||||
| Химчистка салона | 14000 | 16000 | 18000 | 21000 | |
| Химчистка потолка | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| Химчистка пола | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| Химчистка сидений | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
| Химчистка обшивки двери | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Химчистка багажника | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
|
|
|||||
| Снятие пленки с автомобиля | от 5000 | ||||
| Озоновая очистка салона и кондиционера автомобиля | 1000 | ||||
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
| Наименование работ | Цена, руб. | |||||||||
| Чтение и обнуление кодов неисправностей | 1000 | |||||||||
| Компьютерная диагностика двигателя | 1000 | |||||||||
| Компьютерная диагностика АКПП | 1000 | |||||||||
| Компьютерная диагностика АБС (ABS) | 1000 | |||||||||
| Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 1500 | |||||||||
| Адаптация блоков управления | 1000 | |||||||||