Прайс-лист
Цены указаны в рублях
АВТОМОЙКА
Наименование работ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | |
Легковые автомобили | Малые джипы | Полноразм. джипы | ГАЗели (груз/пасс) | ||
Мойка кузова автомобиля | |||||
Легкая 1. Ополаскивание кузова без шампуня без сушки (протираются стекла и зеркала) |
130 | 150 | 200 | 200 | |
Легкая 2. Ополаскивание кузова с шампунем без сушки (протираются стекла и зеркала) |
200 | 250 | 300 | 300 | |
Стандарт. Мойка кузова с шампунем с сушкой (дверные проемы, пороги) |
270 | 340 | 390 | 400/450 | |
НАНОмойка. Трехфазная мойка кузова Koch Chemie 1. Бесконтактная мойка. 2. Ручная мойка шампунем NanoMagic Shampoo (арки, пороги, коврики). 3. Консервация ЛКП NanoMagic TWIN WAX. Обработка дисков кислотным спец. составом в ПОДАРОК |
650 | 700 | 750 | 800 | |
Комплекс. Мойка кузова с шампунем с сушкой (мойка колес под давлением, коврики, дверные проемы, стекла внутри, пластик, пылесос пола и сидений) |
550 | 700 | 750 | 550 / 800 | |
НАНО Комплекс. Трехфазная мойка кузова Koch Chemie (мойка колес под давлением, коврики, дверные проемы, стекла внутри, пластик, пылесос пола и сидений) |
850 | 1000 | 1100 | 850/1100 | |
Мойка КВАДРОЦИКЛА | 400 | ||||
Мойка МОТОЦИКЛА | 300 | ||||
Уборка салона | |||||
Комплексная уборка салона (коврики, дверные проемы, стекла внутри, пластик, пылесос пола и сидений) |
350 | 400 | 450 | 350/450 | |
Пылесос салона | 120 | 150 | 150 | 100/200 | |
Уборка багажника | 100 | 100 | 100 | 150 | |
Полировка пластика салона | 120 | 150 | 150 | 150/200 | |
Влажная уборка салона | 100 | 130 | 150 | 130/150 | |
Мойка стекол салона спец.средствами | 150 | 150 | 200 | 200/250 | |
Мойка лобового стекла спец.средствами | 50 | 50 | 50 | 100 | |
Мойка резиновых ковриков (1 шт) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Пылесос/влажная чистка ворсовых ковров (1 шт) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Химчистка ворсовых ковров аппаратом "Tornador"(1 шт) |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Защита лакокрасочного покрытия, стекла и полировка кузова (без стоимости мойки кузова) | |||||
Обработка кузова жидким воском |
100 | 100 | 150 | 150 | |
Обработка кузова горячим воском HOT WAX | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Политура (восстановитель блеска) | 200 | 200 | 250 | 300 | |
Обработка защитным полимер-консервантом Hydro Shine (USA) | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Полироль защитная на основе твердого воска карнауба (USA) | 900 | 1400 | 1800 | 2000 | |
Обработка лобового стекла составом "Антидождь" (стойкость 1 неделя) |
150 | 150 | 150 | 150 | |
НАНО покрытие стекол, лобовое и два стекла передних дверей (эффект антидождь со стойкостью до 20 000 км. или 6 месяцев) |
1500 | 1750 | 1900 | 1900 | |
Механическая полировка кузова профессиональными пастами 3М (без стоимости мойки кузова) | |||||
Мягкая восстановительная полировка (удаление микроцарапин) |
от 3000 | от 6500 | от 7500 | от 7500 | |
Абразивная полировка (удаление глубоких царапин) |
от 4500 | от 7500 | от 9000 | от 10000 | |
Абразивная полировка с матированием поверхности (удаление глубоких царапин) |
от 5500 | от 9000 | от 10000 | от 11500 | |
Полировка фар (1 шт) | от 300 | от 600 | от 800 | от 800 | |
Дополнительные услуги | |||||
Обезжиривание кузова автомобиля (без стоимости мойки кузова) | 600 | 750 | 800 | 850 | |
Мойка (химчистка) диска колеса спец.средствами (1 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Мойка и продувка радиатора | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Мойка двигателя спец.средствами | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Чернение резины | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Чернение резиновых ковриков за 1 шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Обработка кондиционером / очистителем кожи | 250 | 300 | 350 | 350 | |
Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Смазка замков дверей | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Смазка петель дверей | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Продувка замков и уплотнительных резинок | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Удаление заводского консерванта, битумных пятен и следов насекомых (1 деталь) |
от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | |
Мойка ковра, 1 м2 (без сушки) | 100 | 100 | 100 | 100 |
ШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Диаметр диска | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
Снятие / установка | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Демонтаж покрышки | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 |
Монтаж покрышки | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 |
Балансировка | 95 | 110 | 110 | 120 | 160 | 190 | 230 | 250 | 300 | 320 |
ИТОГО за 1 шт. | 275 | 350 | 380 | 420 | 520 | 590 | 690 | 730 | 900 | 920 |
Сезонная замена 4 колес | 1100 | 1400 | 1520 | 1680 | 2080 | 2360 | 2760 | 2920 | 3600 | 3680 |
Снятие/установка 1-го колеса без шиномонтажных работ | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
ДЖИП, КРОССОВЕР, МИКРОАВТОБУС, МАЛЫЕ ГРУЗОВИКИ
Диаметр диска | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
Снятие / установка | - | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 240 |
Демонтаж покрышки | - | 95 | 110 | 120 | 140 | 155 | 180 | 195 | 240 | 240 |
Монтаж покрышки | - | 95 | 110 | 120 | 140 | 155 | 180 | 195 | 240 | 240 |
Балансировка | - | 130 | 130 | 150 | 195 | 230 | 280 | 300 | 360 | 385 |
ИТОГО за 1 шт. | - | 420 | 460 | 510 | 625 | 710 | 830 | 880 | 1080 | 1105 |
Сезонная замена 4 колес | - | 1680 | 1840 | 2040 | 2500 | 2840 | 3320 | 3520 | 4320 | 4420 |
Снятие/установка 1-го колеса без шиномонтажных работ | - | 150 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Для низкопрофильных шин высотой 50% и ниже +20% от стоимости
Чистка и обработка ступицы медной смазкой 1 шт. | 50 | |||||||||
Техническая мойка 1 колеса | 50 | |||||||||
Ремонт одного прокола в бескамерной шине (со стоимостью жгута) | 150 | |||||||||
Ремонт одного прокола в бескамерной шине (со стоимостью грибка) | 200 | |||||||||
Ремонт одного прокола в бескамерной шине (со стоимостью заплатки) | 250 | |||||||||
Стоимость одного груза от 25 гр | 40 | |||||||||
Стоимость одного груза от 60 гр. и выше | 50 | |||||||||
Стоимость груза на липкой основе от 60 гр. и выше | 70 | |||||||||
Подкачка колеса (1 шт.) | 25 | |||||||||
Установка вентиля бескамерного колеса | 50 | |||||||||
Установка золотника | 25 | |||||||||
Установка камеры | 50 | |||||||||
Герметизация борта | 50 | |||||||||
Утилизация шины (1 шт.) | 100 | |||||||||
Утилизация диска (1 шт.) | 100 | |||||||||
Пакет для хранения резины | 25 |
ХИМЧИСТКА
Наименование работ | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | |
Легковые автомобили | Малые джипы | Полноразм. джипы | ГАЗели (груз/пасс) | ||
ХИМЧИСТКА | |||||
Химчистка салона | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 | |
Химчистка потолка | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |
Химчистка пола | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | |
Химчистка сидений | 1200 | 1400 | 1400 | 1700 | |
Химчистка обшивки двери | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | |
Химчистка багажника | 600 | 700 | 700 | 700 | |
|
|||||
Химчистка пластика | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Озоновая очистка салона и кондиционера автомобиля | 1900 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
Наименование работ | Цена, руб. | |||||||||
Чтение и обнуление кодов неисправностей | 500 | |||||||||
Компьютерная диагностика двигателя | 500 | |||||||||
Компьютерная диагностика АКПП | 500 | |||||||||
Компьютерная диагностика АБС (ABS) | 500 | |||||||||
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 1500 | |||||||||
Адаптация блоков управления | 500 |